Kalorimetersystem C7000                                     13/11/23  17:41

Berechnete Versuche
===================

P-Code.    B-Nr.   Datum         m[g]      Ho [J/g]     Hu [J/g] 

BWB0         0     13/11/23     0.4991   27188.9    keine NV-Param.
BWB1         1     13/11/23     0.5000   27183.5    keine NV-Param.
BWB2         2     13/11/23     0.5094   26433.2    keine NV-Param.
BWB4         4     13/11/23     0.4961   26416.5    keine NV-Param.
BWB0NEU      0     13/11/23     0.5084   26536.3    keine NV-Param.
BWB1NEU      1     13/11/23     0.4999   26379.4    keine NV-Param.
STDP         0     13/11/23     0.2913   17945.3    keine NV-Param.
46236003A    1     13/11/23     0.8718   18795.9    keine NV-Param.
46236003B    2     13/11/23     1.0283   18936.6    keine NV-Param.
46236004A    4     13/11/23     0.9405   20653.5    keine NV-Param.
46236004B    0     13/11/23     1.2281   18600.0    keine NV-Param.
46236004C    1     13/11/23     0.8958   18954.0    keine NV-Param.
46236010B    4     13/11/23     0.9295   18898.4    keine NV-Param.
46236010A    2     13/11/23     0.8887   18959.3    keine NV-Param.
46236011A    0     13/11/23     0.9803   17625.8    keine NV-Param.
46236011B    1     13/11/23     1.0053   16730.3    keine NV-Param.
46236012B    4     13/11/23     1.1175   19752.9    keine NV-Param.
46236012A    2     13/11/23     1.1624   17241.6    keine NV-Param.


Kalibrierspeicher
=================

 Bo.Nr.    C-Wert    Kalibrierdatum    Bemerkung

   0      1361.67   27/10/23    manuell
   1      1358.39   05/10/23    manuell
   2      1349.27   25/09/23    manuell
   3      1358.45   29/09/23    Kalibrierversuch
   4      1353.01   11/10/23    manuell
   5      nicht kalibriert
   6      nicht kalibriert
   7      nicht kalibriert
